| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖ №1 | 24.23 m2 | 3.73 m2 | 27.96 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №2 | 30.89 m2 | 4.76 m2 | 35.65 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №3 | 39.12 m2 | 6.02 m2 | 45.14 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №4 | 23.49 m2 | 3.62 m2 | 27.11 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №5 | 18.80 m2 | 2.89 m2 | 21.69 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №6 | 25.54 m2 | 3.93 m2 | 29.47 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №7 | 19.38 m2 | 2.98 m2 | 22.36 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №8 | 18.62 m2 | 2.87 m2 | 21.49 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №9 | 25.99 m2 | 4.00 m2 | 29.99 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №10 | 31.64 m2 | 4.87 m2 | 36.51 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №11 | 22.49 m2 | 3.46 m2 | 25.95 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №12 | 19.70 m2 | 3.03 m2 | 22.73 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №13 | 24.13 m2 | 3.71 m2 | 27.84 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПМ 1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПМ 3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПМ 4 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 5 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 6 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 7 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 8 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 9 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 10 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 11 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 12 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 13 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 14 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 15 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 16 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 17 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 18 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 19 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 20 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 21 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 24 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 25 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 26 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 27 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 28 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 29 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 30 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 31 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 32 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПМ 33 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПМ 34 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 35 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 36 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПМ 37 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ №1 | 48.08 m2 | 7.40 m2 | 55.48 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №2 | 96.65 m2 | 14.88 m2 | 111.53 m2 | Продаден | ||
| Тераса към Ап.2 | 17.47 m2 | 2.69 m2 | 20.16 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №3 | 50.67 m2 | 7.80 m2 | 58.47 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №4 | 50.13 m2 | 7.72 m2 | 57.85 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №5 | 78.69 m2 | 12.11 m2 | 90.8 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 6 | 90.15 m2 | 13.88 m2 | 104.03 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 7 | 48.57 m2 | 7.48 m2 | 56.05 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 8 | 48.08 m2 | 7.40 m2 | 55.48 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 9 | 84.76 m2 | 13.05 m2 | 97.81 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №10 | 51.45 m2 | 7.92 m2 | 59.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №11 | 50.13 m2 | 7.71 m2 | 57.84 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №12 | 78.69 m2 | 12.11 m2 | 90.8 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №13 | 90.15 m2 | 13.88 m2 | 104.03 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №14 | 48.57 m2 | 7.47 m2 | 56.04 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ №15 | 48.08 m2 | 7.40 m2 | 55.48 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №16 | 84.76 m2 | 13.05 m2 | 97.81 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №17 | 51.45 m2 | 7.92 m2 | 59.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №18 | 50.13 m2 | 7.71 m2 | 57.84 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №19 | 78.69 m2 | 12.11 m2 | 90.8 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №20 | 90.15 m2 | 13.88 m2 | 104.03 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №21 | 48.57 m2 | 7.47 m2 | 56.04 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ №22 | 48.08 m2 | 7.40 m2 | 55.48 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №23 | 84.76 m2 | 13.05 m2 | 97.81 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №24 | 51.44 m2 | 7.92 m2 | 59.36 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №25 | 50.13 m2 | 7.71 m2 | 57.84 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №26 | 78.69 m2 | 12.11 m2 | 90.8 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №27 | 80.65 m2 | 12.41 m2 | 93.06 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №28 | 48.57 m2 | 7.47 m2 | 56.04 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ №29 | 48.08 m2 | 7.40 m2 | 55.48 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 30 | 84.76 m2 | 13.05 m2 | 97.81 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 31 | 51.44 m2 | 7.92 m2 | 59.36 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №32 | 50.13 m2 | 7.71 m2 | 57.84 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №33 | 78.69 m2 | 12.11 m2 | 90.8 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 34 | 90.15 m2 | 13.88 m2 | 104.03 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №35 | 48.57 m2 | 7.47 m2 | 56.04 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ №36 | 48.08 m2 | 7.40 m2 | 55.48 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №37 | 84.76 m2 | 13.05 m2 | 97.81 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 38 | 51.45 m2 | 7.92 m2 | 59.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №39 | 50.13 m2 | 7.72 m2 | 57.85 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №40 | 56.46 m2 | 8.69 m2 | 65.15 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 41 | 102.89 m2 | 15.84 m2 | 118.73 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №42 | 48.57 m2 | 7.48 m2 | 56.05 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ №43 | 38.39 m2 | 5.91 m2 | 44.3 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №44 | 59.11 m2 | 9.10 m2 | 68.21 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №45 | 39.61 m2 | 6.10 m2 | 45.71 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №46 | 37.15 m2 | 5.72 m2 | 42.87 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 47 | 130.48 m2 | 20.08 m2 | 150.56 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №48 | 37.00 m2 | 5.69 m2 | 42.69 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 49 | 85.41 m2 | 13.15 m2 | 98.56 m2 | Продаден | ||
| Тераса към Ап.49 | 13.98 m2 | 2.15 m2 | 16.13 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 50 | 45.90 m2 | 7.07 m2 | 52.97 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ №51 | 87.39 m2 | 13.45 m2 | 100.84 m2 | 2108 € | 212617 € | Продава се |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.